小型挖掘机
ECR40
- 24.8 hp (18.5 kW)
- 0.07-0.2 yd³(0.052-0.15 m³)
- 8,785磅(3,985公斤)
描述
运行平稳,维修方便, 以及宽敞和舒适的感谢一个新的现代驾驶室, 这种短摆动半径的紧凑型挖掘机可以在多种任务中提供高突破力和提升能力. 具有直观的导航系统和比例指尖控制, 这些紧凑的机器是完美的选择,即使是新训练的操作员谁可以快速获得各种附件的工作.
技术规格
描述
标准臂长 | 4英尺7英寸(1400毫米) |
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D1.7A |
位移 | 101英寸³(1.647 ltr) |
额定转速 | 2200转 |
发动机输出功率-毛重 | 24.8 hp (18.5 kW) |
轨道滚轮的数量-每边 | 4 |
履带鞋宽 | 12英寸(300毫米) |
维
斗能力 | 0.07-0.2 yd³(0.052-0.15 m³) |
单声道臂架运输长度 | 15英尺4英寸(4680毫米) |
最大运输高度 | 8英尺1英寸(2,458毫米) |
最大机器宽度 | 5英尺10英寸(1,780毫米) |
地面轨道长度 | 5英尺5英寸(1654毫米) |
零Tailswing | No |
可变底盘可用性 | No |
地面到达 | 17英尺5英寸(5311毫米) |
挖掘高度 | 15英尺4英寸(4,684毫米) |
倾卸高度-单声道吊杆 | 11英尺5英寸(3,468毫米) |
深度挖掘 | 11英尺3英寸(3,436毫米) |
能力
油箱 | 18.5加仑(美)(70升) |
表演
地面承载压力 | 5.26psi (36psi).3 kPa) |
手臂Tearout | 5078磅(22磅.5 kN) |
桶突破 | 7,987 LBF (35).5 kN) |
主泵数量 | 1 |
总流 | 29.1加仑(美)/分钟(110升/分钟) |
权重
整机重量 | 8,785磅(3,985公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.