宣传册
小型挖掘机
ECR58
- 48 hp (35.5 kW)
- 0.188yd³(0.144 m³)
- 12,875磅(5,840公斤)
技术规格
描述
标准臂长 | 5英尺5英寸(1,650毫米) |
远程信息处理
可用的远程信息处理 | 是的 |
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D 2.6H |
位移 | 160英寸³(2.615 ltr) |
额定转速 | 2200转 |
发动机输出功率-毛重 | 48 hp (35.5 kW) |
轨道滚轮的数量-每边 | 5 |
履带鞋宽 | 15.7英寸(400mm) |
维
斗能力 | 0.188yd³(0.144 m³) |
桶重量 | 249磅(113公斤) |
单声道臂架运输长度 | 20英尺(6105毫米) |
最大运输高度 | 8英尺4英寸(2540毫米) |
最大机器宽度 | 6英尺7英寸(2000毫米) |
地面轨道长度 | 6英尺7英寸(2000毫米) |
零Tailswing | No |
堆斗容量 | 0.188yd³(0.144 m³) |
桶宽-标准 | 23.6英寸(600mm) |
轨距-标准 | 5英尺3英寸(1,600毫米) |
地面到达 | 19英尺7英寸(5972毫米) |
挖掘高度 | 18英尺3英寸(5565毫米) |
倾卸高度-单声道吊杆 | 13英尺1英寸(3996毫米) |
深度挖掘 | 13英尺(3957毫米) |
标准的手臂 | 5英尺5英寸(1,650毫米) |
最长臂 | 6英尺7英寸(1,950毫米) |
能力
油箱 | 18.5加仑(美)(70升) |
表演
地面承载压力 | 4.75psi (32).8 kPa) |
标准鞋宽 | 15.7英寸(400mm) |
手臂Tearout | 6,387 LBF (28).41 kN) |
桶突破 | 9422 LBF (41.91 kN) |
主泵 | 活塞 |
主泵数量 | 1 |
总流 | 37.8加仑(美国)/分钟(143升/分钟) |
权重
整机重量 | 12,875磅(5,840公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.