的搬运工
A40G
推动力量
- 31.4 yd³(24 m³)
- 85,980磅(39,000公斤)
描述
具有沃尔沃远程信息处理系统等创新功能, 革命性的车载称重技术和诊断工具, A40G铰接式卡车为机器所有者提供, 运营商和服务技术人员可以获得丰富的数据,从而提高生产率并节省资金.
特点和优点
- 保证燃油效率
- 生命周期框架 & 结构保证(框架、铰接/摆动关节)
- 行业领先的服务接入
- 沃尔沃动态驱动
- 操作数据:CareTrack, matrix & 选配车载称重系统
- 优先的操作员控制,舒适性 & 安全
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D13J |
气缸数 | 6 |
后处理系统3 | 选择性催化还原 |
位移 | 781英寸³(12英寸.8 ltr) |
额定转速 | 1900转 |
发动机输出-净 | 465马力(347千瓦) |
发动机输出功率-毛重 | 469马力(350千瓦) |
转矩 | 1862磅/英尺(2525海里) |
驱动配置 | 6 x 6 |
最终传动 | 行星 |
传输类型 | Powershift技术 |
牵引力控制系统 | 是的 |
前差 | 锁定 |
第二轴差速器 | 锁定 |
三轴差速器 | 锁定 |
中心传递差速器 | 锁定 |
轮胎尺寸-标准 | 29.5 R25 |
轮胎类型-标准 | 径向 |
前悬架-类型 | 3点 |
前悬挂 | 橡胶衬套/减震器 |
后悬架-类型 | 3点转向架梁 |
后悬挂装置 | 3点 |
行车制动-类型 | 湿式多盘 |
维
长度-整体 | 36英尺11英寸(11,263毫米) |
驾驶室上方高度 | 11英尺10英寸(3599毫米) |
高度- Max | 11英尺10英寸(3599毫米) |
离地间隙 | 22英寸(553毫米) |
轮胎宽度 | 11英尺2英寸(3,403毫米) |
宽度-运输 | 11英尺3英寸(3430毫米) |
宽度-操作 | 11英尺3英寸(3430毫米) |
轴距 | 18英尺(5488毫米) |
长度-身体 | 19英尺2英寸(5844毫米) |
装载高度 | 10英尺3英寸(3132毫米) |
倾卸高度 | 23英尺10英寸(7265毫米) |
提升机-类型 | 双胞胎,1-Stage |
倒角 | 70 ° |
接近角 | 24.3 ° |
关节角 | 45 ± ° |
转弯半径-外侧 | 29英尺5英寸(8,957毫米) |
转弯半径-内 | 14英尺2英寸(4327毫米) |
能力
油箱 | 126.8加仑(美)(480升) |
堆能力 | 31.4 yd³(24 m³) |
表演
周期时间-提高 | 12 s |
空轴重-前 | 35,494磅(16,100公斤) |
空载轴重-中心 | 16,093.5磅(7300公斤) |
空轴重-后方 | 16,093.5磅(7300公斤) |
空载轴重-中心+后 | 32187磅(14600公斤) |
负载轴载荷-前 | 45,084磅(20,450公斤) |
轴重-中心 | 54,289磅(24,625公斤) |
轴重-后方 | 54,289磅(24,625公斤) |
轴重-中+后 | 108,578磅(49,250公斤) |
正面-空载 | 16.1psi (111 kPa) |
后方-空载 | 6.8psi (47kpa) |
前线-拉登 | 20.2psi (139kpa) |
后方装载 | 24.2psi (167kpa) |
速度-前进最大 | 35.每小时4英里(57公里) |
速度-倒车最大 | 11.每小时2英里(每小时18公里) |
权重
净重 | 67,682磅(30,700公斤) |
有效载荷 | 85,980磅(39,000公斤) |
毛重 | 153,662磅(69,700公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.